Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 16.695 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.05.2010 | 11,84 | 2,48 | 70,9 |
02.05.2010 | 13,78 | 2,89 | 82,5 |
03.05.2010 | 3,74 | 0,78 | 22,4 |
04.05.2010 | 17,59 | 3,69 | 105,4 |
05.05.2010 | 13,74 | 2,88 | 82,3 |
06.05.2010 | 25,08 | 5,26 | 150,2 |
07.05.2010 | 7,55 | 1,58 | 45,2 |
08.05.2010 | 7,69 | 1,61 | 46,1 |
09.05.2010 | 8,91 | 1,87 | 53,4 |
10.05.2010 | 18,54 | 3,89 | 111,1 |
11.05.2010 | 7,03 | 1,47 | 42,1 |
12.05.2010 | 3,35 | 0,70 | 20,1 |
13.05.2010 | 9,21 | 1,93 | 55,2 |
14.05.2010 | 17,63 | 3,70 | 105,6 |
15.05.2010 | 20,82 | 4,36 | 124,7 |
16.05.2010 | 20,87 | 4,38 | 125,0 |
17.05.2010 | 21,62 | 4,53 | 129,5 |
18.05.2010 | 24,74 | 5,19 | 148,2 |
19.05.2010 | 30,64 | 6,42 | 183,5 |
20.05.2010 | 29,05 | 6,09 | 174,0 |
21.05.2010 | 27,64 | 5,79 | 165,6 |
22.05.2010 | 31,18 | 6,54 | 186,8 |
23.05.2010 | 29,60 | 6,21 | 177,3 |
24.05.2010 | 26,67 | 5,59 | 159,7 |
25.05.2010 | 26,26 | 5,51 | 157,3 |
26.05.2010 | 5,79 | 1,21 | 34,7 |
27.05.2010 | 15,28 | 3,20 | 91,5 |
28.05.2010 | 23,00 | 4,82 | 137,8 |
29.05.2010 | 16,50 | 3,46 | 98,8 |
30.05.2010 | 12,93 | 2,71 | 77,4 |
31.05.2010 | 5,26 | 1,10 | 31,5 |
Som | 533,53 | 111,85 | 103,1 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL