Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 11.6865 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 23,52 | 4,93 | 201,3 |
| 02.09.2011 | 17,30 | 3,63 | 148,0 |
| 03.09.2011 | 20,77 | 4,35 | 177,7 |
| 04.09.2011 | 11,86 | 2,49 | 101,5 |
| 05.09.2011 | 19,19 | 4,02 | 164,2 |
| 06.09.2011 | 4,91 | 1,03 | 42,0 |
| 07.09.2011 | 10,77 | 2,26 | 92,2 |
| 08.09.2011 | 3,36 | 0,70 | 28,8 |
| 09.09.2011 | 6,76 | 1,42 | 57,8 |
| 10.09.2011 | 12,97 | 2,72 | 111,0 |
| 11.09.2011 | 6,76 | 1,42 | 57,8 |
| 12.09.2011 | 9,14 | 1,92 | 78,2 |
| 13.09.2011 | 15,06 | 3,16 | 128,9 |
| 14.09.2011 | 17,95 | 3,76 | 153,6 |
| 15.09.2011 | 14,86 | 3,12 | 127,2 |
| 16.09.2011 | 12,39 | 2,60 | 106,0 |
| 17.09.2011 | 6,11 | 1,28 | 52,3 |
| 18.09.2011 | 11,33 | 2,38 | 96,9 |
| 19.09.2011 | 15,99 | 3,35 | 136,8 |
| 20.09.2011 | 8,72 | 1,83 | 74,6 |
| 21.09.2011 | 7,21 | 1,51 | 61,7 |
| 22.09.2011 | 9,21 | 1,93 | 78,8 |
| 23.09.2011 | 13,57 | 2,84 | 116,1 |
| 24.09.2011 | 19,35 | 4,06 | 165,6 |
| 25.09.2011 | 17,80 | 3,73 | 152,3 |
| 26.09.2011 | 14,66 | 3,07 | 125,4 |
| 27.09.2011 | 14,83 | 3,11 | 126,9 |
| 28.09.2011 | 18,05 | 3,78 | 154,5 |
| 29.09.2011 | 18,16 | 3,81 | 155,4 |
| 30.09.2011 | 17,53 | 3,68 | 150,0 |
| Som | 400,09 | 83,88 | 114,1 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL