Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 3.5775 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2012 | 0,74 | 0,16 | 20,7 |
02.01.2012 | 2,26 | 0,47 | 63,2 |
03.01.2012 | 0,60 | 0,13 | 16,8 |
04.01.2012 | 4,01 | 0,84 | 112,1 |
05.01.2012 | 2,29 | 0,48 | 64,0 |
06.01.2012 | 1,30 | 0,27 | 36,3 |
07.01.2012 | 5,23 | 1,10 | 146,2 |
08.01.2012 | 2,23 | 0,47 | 62,3 |
09.01.2012 | 0,92 | 0,19 | 25,7 |
10.01.2012 | 1,24 | 0,26 | 34,7 |
11.01.2012 | 2,50 | 0,52 | 69,9 |
12.01.2012 | 1,82 | 0,38 | 50,9 |
13.01.2012 | 5,13 | 1,08 | 143,4 |
14.01.2012 | 4,78 | 1,00 | 133,6 |
15.01.2012 | 7,93 | 1,66 | 221,7 |
16.01.2012 | 8,13 | 1,70 | 227,3 |
17.01.2012 | 6,76 | 1,42 | 189,0 |
18.01.2012 | 1,63 | 0,34 | 45,6 |
19.01.2012 | 0,75 | 0,16 | 21,0 |
20.01.2012 | 0,66 | 0,14 | 18,4 |
21.01.2012 | 1,76 | 0,37 | 49,2 |
22.01.2012 | 5,24 | 1,10 | 146,5 |
23.01.2012 | 3,11 | 0,65 | 86,9 |
24.01.2012 | 1,63 | 0,34 | 45,6 |
25.01.2012 | 0,88 | 0,18 | 24,6 |
26.01.2012 | 1,47 | 0,31 | 41,1 |
27.01.2012 | 8,84 | 1,85 | 247,1 |
28.01.2012 | 2,18 | 0,46 | 60,9 |
29.01.2012 | 1,12 | 0,23 | 31,3 |
30.01.2012 | 1,21 | 0,25 | 33,8 |
31.01.2012 | 7,48 | 1,57 | 209,1 |
Som | 95,83 | 20,09 | 86,4 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL