Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 4.8654 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2012 | 4,71 | 0,99 | 96,8 |
| 02.11.2012 | 6,65 | 1,39 | 136,7 |
| 03.11.2012 | 5,21 | 1,09 | 107,1 |
| 04.11.2012 | 3,82 | 0,80 | 78,5 |
| 05.11.2012 | 3,08 | 0,65 | 63,3 |
| 06.11.2012 | 9,34 | 1,96 | 192,0 |
| 07.11.2012 | 4,24 | 0,89 | 87,1 |
| 08.11.2012 | 2,19 | 0,46 | 45,0 |
| 09.11.2012 | 4,76 | 1,00 | 97,8 |
| 10.11.2012 | 1,03 | 0,22 | 21,2 |
| 11.11.2012 | 4,48 | 0,94 | 92,1 |
| 12.11.2012 | 2,59 | 0,54 | 53,2 |
| 13.11.2012 | 1,36 | 0,29 | 28,0 |
| 14.11.2012 | 3,99 | 0,84 | 82,0 |
| 15.11.2012 | 1,64 | 0,34 | 33,7 |
| 16.11.2012 | 1,76 | 0,37 | 36,2 |
| 17.11.2012 | 0,99 | 0,21 | 20,3 |
| 18.11.2012 | 3,14 | 0,66 | 64,5 |
| 19.11.2012 | 1,48 | 0,31 | 30,4 |
| 20.11.2012 | 7,02 | 1,47 | 144,3 |
| 21.11.2012 | 1,19 | 0,25 | 24,5 |
| 22.11.2012 | 8,27 | 1,73 | 170,0 |
| 23.11.2012 | 0,71 | 0,15 | 14,6 |
| 24.11.2012 | 0,76 | 0,16 | 15,6 |
| 25.11.2012 | 3,77 | 0,79 | 77,5 |
| 26.11.2012 | 3,32 | 0,70 | 68,2 |
| 27.11.2012 | 2,58 | 0,54 | 53,0 |
| 28.11.2012 | 2,90 | 0,61 | 59,6 |
| 29.11.2012 | 4,84 | 1,01 | 99,5 |
| 30.11.2012 | 3,63 | 0,76 | 74,6 |
| Som | 105,45 | 22,11 | 72,2 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL