Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 11.6865 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2014 | 16,09 | 3,37 | 137,7 |
| 02.09.2014 | 15,36 | 3,22 | 131,4 |
| 03.09.2014 | 22,13 | 4,64 | 189,4 |
| 04.09.2014 | 13,95 | 2,92 | 119,4 |
| 05.09.2014 | 11,58 | 2,43 | 99,1 |
| 06.09.2014 | 3,75 | 0,79 | 32,1 |
| 07.09.2014 | 18,25 | 3,83 | 156,2 |
| 08.09.2014 | 19,05 | 3,99 | 163,0 |
| 09.09.2014 | 17,43 | 3,65 | 149,1 |
| 10.09.2014 | 14,84 | 3,11 | 127,0 |
| 11.09.2014 | 14,63 | 3,07 | 125,2 |
| 12.09.2014 | 20,55 | 4,31 | 175,8 |
| 13.09.2014 | 16,18 | 3,39 | 138,5 |
| 14.09.2014 | 13,52 | 2,83 | 115,7 |
| 15.09.2014 | 15,11 | 3,17 | 129,3 |
| 16.09.2014 | 19,49 | 4,09 | 166,8 |
| 17.09.2014 | 18,79 | 3,94 | 160,8 |
| 18.09.2014 | 13,03 | 2,73 | 111,5 |
| 19.09.2014 | 17,04 | 3,57 | 145,8 |
| 20.09.2014 | 13,64 | 2,86 | 116,7 |
| 21.09.2014 | 12,27 | 2,57 | 105,0 |
| 22.09.2014 | 12,93 | 2,71 | 110,6 |
| 23.09.2014 | 11,78 | 2,47 | 100,8 |
| 24.09.2014 | 6,02 | 1,26 | 51,5 |
| 25.09.2014 | 16,21 | 3,40 | 138,7 |
| 26.09.2014 | 5,67 | 1,19 | 48,5 |
| 27.09.2014 | 13,12 | 2,75 | 112,3 |
| 28.09.2014 | 15,87 | 3,33 | 135,8 |
| 29.09.2014 | 3,57 | 0,75 | 30,5 |
| 30.09.2014 | 11,59 | 2,43 | 99,2 |
| Som | 423,44 | 88,77 | 120,8 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL