Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 4.8654 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2014 | 10,83 | 2,27 | 222,6 |
| 02.11.2014 | 8,59 | 1,80 | 176,6 |
| 03.11.2014 | 2,07 | 0,43 | 42,5 |
| 04.11.2014 | 3,51 | 0,74 | 72,1 |
| 05.11.2014 | 2,45 | 0,51 | 50,4 |
| 06.11.2014 | 4,21 | 0,88 | 86,5 |
| 07.11.2014 | 4,10 | 0,86 | 84,3 |
| 08.11.2014 | 9,56 | 2,00 | 196,5 |
| 09.11.2014 | 7,79 | 1,63 | 160,1 |
| 10.11.2014 | 9,42 | 1,97 | 193,6 |
| 11.11.2014 | 9,18 | 1,92 | 188,7 |
| 12.11.2014 | 5,29 | 1,11 | 108,7 |
| 13.11.2014 | 7,98 | 1,67 | 164,0 |
| 14.11.2014 | 0,98 | 0,21 | 20,1 |
| 15.11.2014 | 1,82 | 0,38 | 37,4 |
| 16.11.2014 | 1,29 | 0,27 | 26,5 |
| 17.11.2014 | 2,94 | 0,62 | 60,4 |
| 18.11.2014 | 0,85 | 0,18 | 17,5 |
| 19.11.2014 | 0,62 | 0,13 | 12,7 |
| 20.11.2014 | 3,09 | 0,65 | 63,5 |
| 21.11.2014 | 4,34 | 0,91 | 89,2 |
| 22.11.2014 | 5,99 | 1,26 | 123,1 |
| 23.11.2014 | 4,85 | 1,02 | 99,7 |
| 24.11.2014 | 5,88 | 1,23 | 120,9 |
| 25.11.2014 | 4,49 | 0,94 | 92,3 |
| 26.11.2014 | 0,92 | 0,19 | 18,9 |
| 27.11.2014 | 1,43 | 0,30 | 29,4 |
| 28.11.2014 | 4,44 | 0,93 | 91,3 |
| 29.11.2014 | 6,29 | 1,32 | 129,3 |
| 30.11.2014 | 0,65 | 0,14 | 13,4 |
| Som | 135,85 | 28,48 | 93,1 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL