Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 2.7666 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.12.2014 | 0,16 | 0,03 | 5,8 |
02.12.2014 | 0,45 | 0,09 | 16,3 |
03.12.2014 | 0,21 | 0,04 | 7,6 |
04.12.2014 | 0,35 | 0,07 | 12,7 |
05.12.2014 | 0,50 | 0,10 | 18,1 |
06.12.2014 | 4,11 | 0,86 | 148,6 |
07.12.2014 | 0,63 | 0,13 | 22,8 |
08.12.2014 | 1,17 | 0,25 | 42,3 |
09.12.2014 | 3,55 | 0,74 | 128,3 |
10.12.2014 | 4,48 | 0,94 | 161,9 |
11.12.2014 | 1,11 | 0,23 | 40,1 |
12.12.2014 | 0,39 | 0,08 | 14,1 |
13.12.2014 | 0,94 | 0,20 | 34,0 |
14.12.2014 | 6,08 | 1,27 | 219,8 |
15.12.2014 | 2,00 | 0,42 | 72,3 |
16.12.2014 | 2,91 | 0,61 | 105,2 |
17.12.2014 | 0,40 | 0,08 | 14,5 |
18.12.2014 | 0,23 | 0,05 | 8,3 |
19.12.2014 | 0,64 | 0,13 | 23,1 |
20.12.2014 | 1,65 | 0,35 | 59,6 |
21.12.2014 | 0,60 | 0,13 | 21,7 |
22.12.2014 | 0,31 | 0,06 | 11,2 |
23.12.2014 | 1,07 | 0,22 | 38,7 |
24.12.2014 | 0,32 | 0,07 | 11,6 |
25.12.2014 | 3,31 | 0,69 | 119,6 |
26.12.2014 | 2,55 | 0,53 | 92,2 |
27.12.2014 | 0,27 | 0,06 | 9,8 |
28.12.2014 | 1,24 | 0,26 | 44,8 |
29.12.2014 | 2,98 | 0,62 | 107,7 |
30.12.2014 | 3,24 | 0,68 | 117,1 |
31.12.2014 | 4,08 | 0,86 | 147,5 |
Som | 51,93 | 10,89 | 60,5 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL