Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 14.4531 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.04.2017 | 10,91 | 2,29 | 75,5 |
02.04.2017 | 19,10 | 4,00 | 132,2 |
03.04.2017 | 17,78 | 3,73 | 123,0 |
04.04.2017 | 20,99 | 4,40 | 145,2 |
05.04.2017 | 13,40 | 2,81 | 92,7 |
06.04.2017 | 10,43 | 2,19 | 72,2 |
07.04.2017 | 18,13 | 3,80 | 125,4 |
08.04.2017 | 24,49 | 5,13 | 169,4 |
09.04.2017 | 25,16 | 5,27 | 174,1 |
10.04.2017 | 16,17 | 3,39 | 111,9 |
11.04.2017 | 14,49 | 3,04 | 100,3 |
12.04.2017 | 11,75 | 2,46 | 81,3 |
13.04.2017 | 20,02 | 4,20 | 138,5 |
14.04.2017 | 10,68 | 2,24 | 73,9 |
15.04.2017 | 10,88 | 2,28 | 75,3 |
16.04.2017 | 15,79 | 3,31 | 109,2 |
17.04.2017 | 20,87 | 4,38 | 144,4 |
18.04.2017 | 17,78 | 3,73 | 123,0 |
19.04.2017 | 20,30 | 4,26 | 140,5 |
20.04.2017 | 26,72 | 5,60 | 184,9 |
21.04.2017 | 8,79 | 1,84 | 60,8 |
22.04.2017 | 12,11 | 2,54 | 83,8 |
23.04.2017 | 20,09 | 4,21 | 139,0 |
24.04.2017 | 13,31 | 2,79 | 92,1 |
25.04.2017 | 24,54 | 5,14 | 169,8 |
26.04.2017 | 17,24 | 3,61 | 119,3 |
27.04.2017 | 14,54 | 3,05 | 100,6 |
28.04.2017 | 15,32 | 3,21 | 106,0 |
29.04.2017 | 21,81 | 4,57 | 150,9 |
30.04.2017 | 19,79 | 4,15 | 136,9 |
Som | 513,38 | 107,63 | 118,4 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL