Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 7.155 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.10.2017 | 1,00 | 0,21 | 14,0 |
02.10.2017 | 10,78 | 2,26 | 150,7 |
03.10.2017 | 11,77 | 2,47 | 164,5 |
04.10.2017 | 8,93 | 1,87 | 124,8 |
05.10.2017 | 9,79 | 2,05 | 136,8 |
06.10.2017 | 11,58 | 2,43 | 161,8 |
07.10.2017 | 3,39 | 0,71 | 47,4 |
08.10.2017 | 5,69 | 1,19 | 79,5 |
09.10.2017 | 6,70 | 1,40 | 93,6 |
10.10.2017 | 5,38 | 1,13 | 75,2 |
11.10.2017 | 5,75 | 1,21 | 80,4 |
12.10.2017 | 13,03 | 2,73 | 182,1 |
13.10.2017 | 7,54 | 1,58 | 105,4 |
14.10.2017 | 11,22 | 2,35 | 156,8 |
15.10.2017 | 14,37 | 3,01 | 200,8 |
16.10.2017 | 12,32 | 2,58 | 172,2 |
17.10.2017 | 6,19 | 1,30 | 86,5 |
18.10.2017 | 11,78 | 2,47 | 164,6 |
19.10.2017 | 9,98 | 2,09 | 139,5 |
20.10.2017 | 5,08 | 1,06 | 71,0 |
21.10.2017 | 9,25 | 1,94 | 129,3 |
22.10.2017 | 5,60 | 1,17 | 78,3 |
23.10.2017 | 4,38 | 0,92 | 61,2 |
24.10.2017 | 2,33 | 0,49 | 32,6 |
25.10.2017 | 2,66 | 0,56 | 37,2 |
26.10.2017 | 2,21 | 0,46 | 30,9 |
27.10.2017 | 10,19 | 2,14 | 142,4 |
28.10.2017 | 3,35 | 0,70 | 46,8 |
29.10.2017 | 9,48 | 1,99 | 132,5 |
30.10.2017 | 4,26 | 0,89 | 59,5 |
31.10.2017 | 4,34 | 0,91 | 60,7 |
Som | 230,32 | 48,29 | 103,8 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL