Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 79,1 | 16,6 | 110,9 | 71,3 |
Februar | 294,3 | 61,7 | 209,7 | 140,3 |
Maar | 300,9 | 63,1 | 301,7 | 99,7 |
April | 463,1 | 97,1 | 433,6 | 106,8 |
Mei | 659,1 | 138,2 | 517,5 | 127,3 |
Juni | 617,9 | 129,5 | 490,8 | 125,9 |
Juli | 692,2 | 145,1 | 532,3 | 130,0 |
August | 522,6 | 109,6 | 514,6 | 101,6 |
September | 432,0 | 90,6 | 350,6 | 123,2 |
Oktober | 329,7 | 69,1 | 221,8 | 148,6 |
November | 156,6 | 32,8 | 146,0 | 107,3 |
December | 81,6 | 17,1 | 85,8 | 95,2 |
Som | 4.629,12 | 970,47 | 3.915,26 | 118,2 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL