Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 96,0 | 20,1 | 110,9 | 86,6 |
Februar | 196,6 | 41,2 | 209,7 | 93,8 |
Maar | 461,8 | 96,8 | 301,7 | 153,1 |
April | 500,1 | 104,8 | 433,6 | 115,3 |
Mei | 619,6 | 129,9 | 517,5 | 119,7 |
Juni | 563,2 | 118,1 | 490,8 | 114,7 |
Som | 2.437,34 | 510,97 | 2.064,22 | 118,1 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL