Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12

Verwacht 3.5775 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 3,34 | 0,70 | 93,4 |
| 02.01.2024 | 0,29 | 0,06 | 8,1 |
| 03.01.2024 | 1,05 | 0,22 | 29,4 |
| 04.01.2024 | 4,35 | 0,91 | 121,6 |
| 05.01.2024 | 0,65 | 0,14 | 18,2 |
| 06.01.2024 | 0,33 | 0,07 | 9,2 |
| 07.01.2024 | 0,35 | 0,07 | 9,8 |
| 08.01.2024 | 1,51 | 0,32 | 42,2 |
| 09.01.2024 | 7,53 | 1,58 | 210,5 |
| 10.01.2024 | 6,21 | 1,30 | 173,6 |
| 11.01.2024 | 7,41 | 1,55 | 207,1 |
| 12.01.2024 | 1,03 | 0,22 | 28,8 |
| 13.01.2024 | 0,36 | 0,08 | 10,1 |
| 14.01.2024 | 0,83 | 0,17 | 23,2 |
| 15.01.2024 | 5,06 | 1,06 | 141,4 |
| 16.01.2024 | 7,85 | 1,65 | 219,4 |
| 17.01.2024 | 0,22 | 0,05 | 6,1 |
| 18.01.2024 | 3,12 | 0,65 | 87,2 |
| 19.01.2024 | 7,94 | 1,66 | 221,9 |
| 20.01.2024 | 6,68 | 1,40 | 186,7 |
| 21.01.2024 | 2,35 | 0,49 | 65,7 |
| 22.01.2024 | 3,97 | 0,83 | 111,0 |
| 23.01.2024 | 1,97 | 0,41 | 55,1 |
| 24.01.2024 | 4,37 | 0,92 | 122,2 |
| 25.01.2024 | 1,93 | 0,40 | 53,9 |
| 26.01.2024 | 8,45 | 1,77 | 236,2 |
| 27.01.2024 | 8,11 | 1,70 | 226,7 |
| 28.01.2024 | 7,88 | 1,65 | 220,3 |
| 29.01.2024 | 6,29 | 1,32 | 175,8 |
| 30.01.2024 | 1,61 | 0,34 | 45,0 |
| 31.01.2024 | 3,96 | 0,83 | 110,7 |
| Som | 117,00 | 24,53 | 105,5 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL